skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Yds TD Int Sck
17 Teagen Lilley 1 1 1 5 0 0 0
9 Marcus Raposo de Sousa 6 18 44 279 1 2 11

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD Rush YPG
14 Roman Duplak 1 1 3 3.0 0 3.0
17 Teagen Lilley 2 5 46 9.2 0 23.0
80 Isara Hspahic 3 6 27 4.5 0 9.0
7 Rylee Kelsch 4 21 182 8.7 3 45.5
4 Chryston Forbes-Dehaney 5 44 359 8.2 2 71.8
9 Marcus Raposo de Sousa 6 48 220 4.6 7 36.7
24 Kenon Haines 6 98 925 9.4 5 154.2
81 Diego Arruda 6 25 336 13.4 5 56.0

Receiving

# Name G Rec Tar Yds Yds/Rec TD YPG YAC
7 Rylee Kelsch 1 2 0 24 12.0 0 24 0
10 Filipe da Silveira Luis 1 1 0 26 26.0 0 26 0
44 Isaiah Ducut 1 1 0 11 11.0 1 11 0
17 Teagen Lilley 2 2 0 22 11.0 0 11 0
81 Diego Arruda 4 9 0 144 16.0 0 36 0
24 Kenon Haines 6 6 0 76 12.7 0 12 0

Defensive

# Name G Tck ATck TTck TFL Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD Sfty BK PDef
5 Quintin Patrick 1 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marcus Raposo de Sousa 1 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Anthony Gladue 1 1 1 2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Isara Hspahic 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chryston Forbes-Dehaney 2 2 1 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Teagen Lilley 2 0 1 1 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Zeke Manabat 2 1 4 5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Jordon Jolly 2 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Issac Ross 3 3 4 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Michael Zielke 3 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 John Ross 3 2 3 5 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Shakeel Hanif 3 1 3 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Filipe da Silveira Luis 4 3 6 9 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Aaron Cameron 4 3 4 7 0 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
64 Soloman Sitar 4 0 5 5 0 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Diego Arruda 4 2 2 4 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Karman Dhaliwal 5 4 6 10 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Damon Carr-Thomas 6 3 9 12 0 2.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Jackson Rosolowich 6 7 12 19 2 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Zandre Castello 6 16 13 29 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rylee Kelsch 6 18 21 39 3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kenon Haines 6 9 13 22 1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nikolas McKee 6 6 8 14 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Isaiah Ducut 6 11 16 27 5 3.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
58 Zahid Bandali 6 6 15 21 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Blake Knott 6 3 10 13 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Punt Returning

# Name G Returns Yds Yds/Ret TD
6 Zandre Castello 1 1 4 4.0 0
14 Roman Duplak 1 2 30 15.0 0
81 Diego Arruda 1 0 0 0.0 0
23 Richard Chen 2 2 6 3.0 0
5 Quintin Patrick 3 4 41 10.2 0

Kick Returning

# Name G Returns Yds Yds/Ret TD
5 Quintin Patrick 1 6 55 9.2 0
6 Zandre Castello 1 1 12 12.0 0
8 Zoe Lingad 1 2 23 11.5 0
35 Jeth Cirilo 1 1 1 1.0 0
44 Isaiah Ducut 1 1 1 1.0 0
45 Anthony Gladue 1 2 2 1.0 0
58 Zahid Bandali 1 0 0 0.0 0
81 Diego Arruda 1 0 0 0.0 0

Punting

# Name G Punts Yds Avg Touchbacks In 20 Blcks
81 Diego Arruda 6 13 571 43.9 0 2 0

Kicking

# Name G FGA FGM FG Pct XPA XPM XP Pct 1-19A 1-19M 20-29A 20-29M 30-39A 30-39M 40-49A 40-49M 50+ A 50+ M Rouge
81 Diego Arruda 6 6 4 0.7 18 16 0.9 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 2

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Yds TD Int Sck
17 Teagen Lilley 1 1 1 5 0 0 0
9 Marcus Raposo de Sousa 6 18 44 279 1 2 11

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD Rush YPG
14 Roman Duplak 1 1 3 3.0 0 3.0
17 Teagen Lilley 2 5 46 9.2 0 23.0
80 Isara Hspahic 3 6 27 4.5 0 9.0
7 Rylee Kelsch 4 21 182 8.7 3 45.5
4 Chryston Forbes-Dehaney 5 44 359 8.2 2 71.8
9 Marcus Raposo de Sousa 6 48 220 4.6 7 36.7
24 Kenon Haines 6 98 925 9.4 5 154.2
81 Diego Arruda 6 25 336 13.4 5 56.0

Receiving

# Name G Rec Tar Yds Yds/Rec TD YPG YAC
7 Rylee Kelsch 1 2 0 24 12.0 0 24 0
10 Filipe da Silveira Luis 1 1 0 26 26.0 0 26 0
44 Isaiah Ducut 1 1 0 11 11.0 1 11 0
17 Teagen Lilley 2 2 0 22 11.0 0 11 0
81 Diego Arruda 4 9 0 144 16.0 0 36 0
24 Kenon Haines 6 6 0 76 12.7 0 12 0

Defensive

# Name G Tck ATck TTck TFL Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD Sfty BK PDef
5 Quintin Patrick 1 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marcus Raposo de Sousa 1 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Anthony Gladue 1 1 1 2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Isara Hspahic 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chryston Forbes-Dehaney 2 2 1 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Teagen Lilley 2 0 1 1 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Zeke Manabat 2 1 4 5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Jordon Jolly 2 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Issac Ross 3 3 4 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Michael Zielke 3 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 John Ross 3 2 3 5 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Shakeel Hanif 3 1 3 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Filipe da Silveira Luis 4 3 6 9 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Aaron Cameron 4 3 4 7 0 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
64 Soloman Sitar 4 0 5 5 0 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Diego Arruda 4 2 2 4 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Karman Dhaliwal 5 4 6 10 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Damon Carr-Thomas 6 3 9 12 0 2.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Jackson Rosolowich 6 7 12 19 2 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Zandre Castello 6 16 13 29 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rylee Kelsch 6 18 21 39 3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kenon Haines 6 9 13 22 1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nikolas McKee 6 6 8 14 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Isaiah Ducut 6 11 16 27 5 3.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
58 Zahid Bandali 6 6 15 21 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Blake Knott 6 3 10 13 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Punt Returning

# Name G Returns Yds Yds/Ret TD
6 Zandre Castello 1 1 4 4.0 0
14 Roman Duplak 1 2 30 15.0 0
81 Diego Arruda 1 0 0 0.0 0
23 Richard Chen 2 2 6 3.0 0
5 Quintin Patrick 3 4 41 10.2 0

Kick Returning

# Name G Returns Yds Yds/Ret TD
5 Quintin Patrick 1 6 55 9.2 0
6 Zandre Castello 1 1 12 12.0 0
8 Zoe Lingad 1 2 23 11.5 0
35 Jeth Cirilo 1 1 1 1.0 0
44 Isaiah Ducut 1 1 1 1.0 0
45 Anthony Gladue 1 2 2 1.0 0
58 Zahid Bandali 1 0 0 0.0 0
81 Diego Arruda 1 0 0 0.0 0

Punting

# Name G Punts Yds Avg Touchbacks In 20 Blcks
81 Diego Arruda 6 13 571 43.9 0 2 0

Kicking

# Name G FGA FGM FG Pct XPA XPM XP Pct 1-19A 1-19M 20-29A 20-29M 30-39A 30-39M 40-49A 40-49M 50+ A 50+ M Rouge
81 Diego Arruda 6 6 4 0.7 18 16 0.9 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 2